KUMPULAN :A
Sekolah-sekolah di Negeri Kedah,Kelantan dan Terengganu.
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Minggu | Bil. Hari |
1 | Hari Persekolahan | 03.01.2010 | 11.03.2010 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 12.03.2010 | 20.03.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 21.03.2010 | 03.06.2010 | 11 | 55 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.06.2010 | 19.06.2010 | - | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 20.06.2010 | 02.09.2010 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 03.09.2010 | 11.09.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 12.09.2010 | 18.11.2010 | 10 | 50 | |
Cuti Akhir Tahun | 19.11.2010 | 01.01.2011 | - | 44 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
Kumpulan : B
Kumpulan : B
Sekolah-sekolah di Negeri Perlis, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang, Wilayah Persekutuan Labuan, Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Putrajaya.
Penggal | Cuti Dan Hari Persekolahan | Mula | Akhir | Bil. Minggu | Bil. Hari |
1 | Hari Persekolahan | 04.01.2010 | 12.03.2010 | 10 | 50 |
Cuti Pertengahan Penggal | 13.03.2010 | 21.03.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 22.03.2010 | 04.06.2010 | 11 | 55 | |
Cuti Pertengahan Penggal | 05.06.2010 | 20.06.2010 | - | 16 | |
2 | Hari Persekolahan | 21.06.2010 | 03.09.2010 | 11 | 55 |
Cuti Pertengahan Penggal | 04.09.2010 | 12.09.2010 | - | 9 | |
Hari Persekolahan | 13.09.2010 | 19.11.2010 | 10 | 50 | |
Cuti Akhir Tahun | 20.11.2010 | 02.01.2011 | - | 44 |
Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am : 210
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
Jumlah Hari Cuti Penggal : 78
Cuti Umum untuk Persekutuan
14 February | Chinese New Year | |
15 February | Chinese New Year | |
26 February | Prophet Muhammad’s Birthday | |
1 May | Labour Day | |
27 May | Wesak Day | |
5 Jun | Birthday Celebration of Seri Paduka Baginda Yang di Pertuan Agong | |
31 August | National Day | |
10 September | Hari Raya Puasa* | |
11 September | Hari Raya Puasa* | |
16 November | Hari Raya Haji* | |
7 December | Maal Hijrah* | |
25 December | Christmas |
Cuti Umum Bagi Negeri-negeri di Malaysia
1 January | New Year | All except Johor, Kedah, Kelantan, Perlis & Terengganu | |
17 January | Sultan of Kedah’s Birthday | Kedah | |
1 February | Federal Territory Day | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya | |
February | Thaipusam* | Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang, Selangor, Kuala Lumpur | |
4 Mac | Anniversary of Installation of Sultan of Terengganu | Terengganu | |
30 Mac | Sultan of Kelantan’s Birthday | Kelantan | |
31 Mac | Sultan of Kelantan’s Birthday | Kelantan | |
2 April | Good Friday | Sabah, Sarawak | |
8 April | Sultan of Johor’s Birthday | Johor | |
15 April | Declaration of Malacca as a Historical City | Melaka | |
19 April | Sultan of Perak’s Birthday | Perak | |
7 May | Hari Hol Pahang | Pahang | |
17 May | Raja Perlis’ Birthday | Perlis | |
30 May | Kaamatan Harvest Festival | Labuan, Sabah | |
31 May | Kaamatan Harvest Festival | Labuan, Sabah | |
1 June | Gawai Dayak Festival | Sarawak | |
2 June | Gawai Dayak Festival | Sarawak | |
June | Hari Hol Almarhum Sultan Ismail* | Johor | |
8 July | Israk and Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis | |
10 July | Yang DiPertuan Negeri of Penang’s Birthday | Penang | |
19 July | Yang di-Pertuan Besar of Negeri Sembilan’s Birthday | Negeri Sembilan | |
20 July | Sultan of Terengganu’s Birthday | Terengganu | |
11 August | Awal Ramadan* | Johor, Kedah, Melaka | |
August | Nuzul Al-Quran | Kelantan, Pahang, Perak, Perlis, Penang, Selangor, Terengganu | |
11 September | Yang di-Pertua of Sarawak’s Birthday | Sarawak | |
16 September | Malaysia Day | Sabah | |
Yang di-Pertua of Sabah’s Birthday | Sabah | ||
9 October | Yang di-Pertua of Melaka’s Birthday | Melaka | |
24 October | Sultan of Pahang’s Birthday | Pahang | |
5 November | Deepavali | All except Sarawak & Federal Territory of Labuan | |
11 December | Sultan of Selangor’s Birthday | Selangor |
*Tertakluk kepada pindaan
Tiada ulasan:
Catat Ulasan